期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247470 | 15 | 大 | |||
3247469 | 13:00 | 8+0+4=12 | 18 | 大 | 错 |
3247468 | 12:56 | 6+3+2=11 | 17 | 大 | 错 |
3247467 | 12:53 | 7+7+9=23 | 09 | 小 | 错 |
3247466 | 12:49 | 2+0+0=02 | 17 | 大 | 错 |
3247465 | 12:46 | 2+4+4=10 | 14 | 大 | 错 |
3247464 | 12:42 | 3+5+6=14 | 09 | 小 | 错 |
3247463 | 12:39 | 2+1+1=04 | 11 | 小 | 对 |
3247462 | 12:35 | 8+7+9=24 | 12 | 小 | 错 |
3247461 | 12:32 | 2+1+1=04 | 14 | 大 | 错 |
3247460 | 12:28 | 2+9+1=12 | 04 | 小 | 对 |
3247459 | 12:25 | 2+1+0=03 | 07 | 小 | 对 |
3247458 | 12:21 | 1+7+5=13 | 10 | 小 | 对 |
3247457 | 12:18 | 6+9+3=18 | 10 | 小 | 错 |
3247456 | 12:14 | 2+9+1=12 | 11 | 小 | 对 |
3247455 | 12:11 | 8+1+6=15 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247469 | 12 | 小 | 双 | ||
3247468 | 11 | 小 | 单 | ||
3247467 | 23 | 大 | 单 | ||
3247466 | 02 | 小 | 双 | ||
3247465 | 10 | 小 | 双 | ||
3247464 | 14 | 大 | 双 | ||
3247463 | 04 | 小 | 双 | ||
3247462 | 24 | 大 | 双 | ||
3247461 | 04 | 小 | 双 | ||
3247460 | 12 | 小 | 双 | ||
3247459 | 03 | 小 | 单 | ||
3247458 | 13 | 小 | 单 | ||
3247457 | 18 | 大 | 双 | ||
3247456 | 12 | 小 | 双 | ||
3247455 | 15 | 大 | 单 | ||
3247454 | 15 | 大 | 单 | ||
3247453 | 14 | 大 | 双 | ||
3247452 | 06 | 小 | 双 | ||
3247451 | 17 | 大 | 单 | ||
3247450 | 14 | 大 | 双 | ||
3247449 | 17 | 大 | 单 | ||
3247448 | 13 | 小 | 单 | ||
3247447 | 04 | 小 | 双 | ||
3247446 | 19 | 大 | 单 | ||
3247445 | 13 | 小 | 单 | ||
3247444 | 08 | 小 | 双 | ||
3247443 | 20 | 大 | 双 | ||
3247442 | 09 | 小 | 单 | ||
3247441 | 12 | 小 | 双 | ||
3247440 | 19 | 大 | 单 | ||
3247439 | 09 | 小 | 单 | ||
3247438 | 16 | 大 | 双 | ||
3247437 | 13 | 小 | 单 | ||
3247436 | 11 | 小 | 单 | ||
3247435 | 26 | 大 | 双 | ||
3247434 | 06 | 小 | 双 | ||
3247433 | 09 | 小 | 单 | ||
3247432 | 09 | 小 | 单 | ||
3247431 | 16 | 大 | 双 | ||
3247430 | 02 | 小 | 双 | ||
3247429 | 15 | 大 | 单 | ||
3247428 | 19 | 大 | 单 | ||
3247427 | 19 | 大 | 单 | ||
3247426 | 08 | 小 | 双 | ||
3247425 | 13 | 小 | 单 | ||
3247424 | 02 | 小 | 双 | ||
3247423 | 09 | 小 | 单 | ||
3247422 | 14 | 大 | 双 | ||
3247421 | 20 | 大 | 双 | ||
3247420 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出04 18 09 11 03 12 23 13 10 16 |